반응형
투자자산운용사를 취득하신 분은 자산운용 전문인력의 자격요건을 갖추셨습니다.
투자자산운용사로서 자산운용 전문인력이 되기 위한 사전교육에 대해 알아보겠습니다.
목차
금융투자협회 투자자산운용사 등록교육
개요: 투자자산운용사 자격시험에 합격한 자로서 운용전문인력으로 등록하기 위한 의무과정
교육시간: 20시간
방식: 온라인
비용: 21.6만원(일반), 13만원(준회원), 10.8만원(정회원)
교육내용 | 이수시간 | |
자본시장법 위반 사례 | 직무윤리 및 불공정거래행위 | 1 |
실례로 살펴보는 자본시장법 이슈 | 1 | |
제재 중심의 case study | 1 | |
직무윤리 | 윤리경영과 직무윤리 | 1 |
금융투자산업의 직무윤리와 ESG 투자 | 1 | |
투자와 리스크 | 놓치면 안 되는 금융상품투자 리스크 관리 핵심 포인트 | 1 |
다각도로 살펴보는 리스크 관리 핵심전략 | 1 | |
금융투자상품 운용실무 | 주식투자를 위한 포트폴리오 이론 | 1 |
상황별 주식 운용방법 및 투자전략 | 1 | |
빠른 채권기초 복습과 채권관련 파생상품의 이해 | 1 | |
금리의 이해와 금리상승에 맞서는 채권 운용전략 | 1 | |
주가연계 파생상품 이해와 운용사례 | 1 | |
비주가연계 파생상품 이해와 운용사례 | 1 | |
특별자산펀드 | 특별자산펀드 개요 | 1 |
특별자산펀드 종류 및 시장현황 | 1 | |
특별자삲펀드 유형별 세부전략 분석 | 1 | |
특별자산펀드 실제사례 분석 | 1 | |
신금융상품 동향 | 신금융상품 동향 | 1 |
자본시장법 개요 | 자본시장법 개요 | 1 |
금융상품비교 분석을 통한 고객 상담 방법 | 금융상품비교 분석을 통한 고객 상담 방법 | 1 |
금융투자협회 투자자산운용사 보수교육
개요: 투자자산운용사로서 실무 전문성 유지를 위한 의무과정
교육시간: 6시간
방식: 온라인
비용: 4만원(일반), 2.4만원(준회원), 2만원(정회원)
교육내용 | 이수시간 | |
투자자산운용사 보수 | 투자자산운용사 관련 자본시장법 주요 개정사항 | 1 |
투자자산운용사 관련 직무윤리 | 1 | |
금융상품 동향(채권형 펀드) | 1 | |
조각투자 이해하기 | 1 | |
DC형 퇴직연금의 디폴트 옵션제도 | 1 | |
금리 변동의 자본시장 파급효과 | 1 |
자산운용 전문인력 사전교육
- 한국리츠협회
- 한국사회능력개발원
- 건설산업교육원
위 기관들의 비교는 아래 링크로 확인하실 수 있습니다.
사전교육 관련한 더 자세한 내용은 아래 링크를 통해 알아봐주세요.
금융투자협회 금융투자교육원: https://www.kifin.or.kr/course/active/el/list.do
반응형
'부동산' 카테고리의 다른 글
[부동산] 간편하게 확인하는 힐스테이트 불당 더원 오피스텔 사업개요 (0) | 2023.03.09 |
---|---|
[부동산] Top 8 전문직, 감정평가사 (0) | 2023.03.08 |
[부동산] 간편하게 보는 자산운용 전문인력 사전교육 비교 (0) | 2023.03.06 |
[부동산] 자산운용 전문인력 자격요건 한눈에 보기 (0) | 2023.03.01 |
[부동산] 부동산개발 전문인력 자격요건 한눈에 보기 (0) | 2023.02.28 |
댓글