반응형
천안 불당에 마지막 호재가 될 지도 모르는 힐스테이트 불당 더원에 대해 알아보겠습니다.
목차
개요
- 물건 위치: 충청남도 천안시 서북구 불당동 1478번지
- 견본주택 위치: 충청남도 천안시 서북구 두정동 1279번지
- 지역/지구: 도시지역, 일반상업지역, 제1종지구단위계획구역(아산탕정지구), 택지개발지구, 중점경관관리구역
- 상품: 오피스텔, 상가
- 건축규모: 지하 7층, 지상 49층, 4개동
- 사업면적:15,153.77㎡ (4,584평) = 대지면적: 15,633㎡ (4,729평) - 제척면적: 480.13㎡ (145평)
- 연면적: 212,813㎡ (64,375평) = 지상 연면적: 121,148㎡ (36,647평) + 지하 연면적: 91,664㎡ (27,728평)
- 지상/지하비: 76%
- 용적률: 799.46%
- 건폐율: 48.06%
- 세대수: 730세대
- 총 주차: 1,403대 = 오피스텔 주차: 1,365대 (세대 당 1.8대) + 상가 주차: 38대
- 시행자: ㈜엠엔케이
- 신탁사: 한국자산신탁㈜
- 시공사: 현대건설㈜
공급규모
타입 | 호실 | 전용면적 | 공용벽체 | 공용계단/복도 | 기타공용 | 주차장 | 계약면적 | 대지지분 |
113A | 182 | 113.31 | 10.26 | 50.52 | 16.96 | 85.50 | 276.56 | 20.2405 |
34평 | 34.28 | 3.10 | 15.28 | 5.13 | 25.86 | 83.66 | 6.12 | |
113B | 182 | 113.30 | 12.09 | 50.52 | 16.95 | 85.49 | 278.35 | 20.2381 |
34평 | 34.27 | 3.66 | 15.28 | 5.13 | 25.86 | 84.20 | 6.12 | |
119A | 183 | 119.03 | 10.88 | 53.07 | 17.81 | 89.81 | 290.62 | 21.262 |
35평 | 36.01 | 3.29 | 16.05 | 5.39 | 27.17 | 87.91 | 6.43 | |
119B | 183 | 119.18 | 11.06 | 53.14 | 17.83 | 89.93 | 291.14 | 21.2881 |
35평 | 36.05 | 3.35 | 16.07 | 5.39 | 27.20 | 88.07 | 6.44 | |
합계 | 730 | 84,837.18 | 8,082.61 | 37,826.33 | 12,695.18 | 64,012.45 | 207,453.77 | 15,153.77 |
25,663.25 | 2,444.99 | 11,442.47 | 3,840.29 | 19,363.77 | 62,754.76 | 4,584.02 |
공급금액
(단위: 천원)
타입 | 분양가 | 대지비 | 건축비 | 부가세 | 계약금 1차 | 계약금 2차 | 중도금 1차 | 중도금 2차 | 중도금 3차 | 중도금 4차 | 중도금 5차 | 중도금 6차 | 잔금 | 평당가 | ㎡당 |
113A | 846,500 | 222,630 | 567,155 | 56,716 | 20,000 | 64,650 | 84,650 | 84,650 | 84,650 | 84,650 | 84,650 | 84,650 | 253,950 | 10,119 | 3,061 |
1,246,500 | 327,830 | 835,155 | 83,516 | 20,000 | 104,650 | 124,650 | 124,650 | 124,650 | 124,650 | 124,650 | 124,650 | 373,950 | 14,900 | 4,507 | |
113B | 856,500 | 225,260 | 573,855 | 57,386 | 20,000 | 65,650 | 85,650 | 85,650 | 85,650 | 85,650 | 85,650 | 85,650 | 256,950 | 10,172 | 3,077 |
1,256,500 | 330,460 | 841,855 | 84,186 | 20,000 | 105,650 | 125,650 | 125,650 | 125,650 | 125,650 | 125,650 | 125,650 | 376,950 | 14,923 | 4,514 | |
119A | 900,000 | 236,700 | 603,000 | 60,300 | 20,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 270,000 | 10,238 | 3,097 |
1,296,000 | 340,848 | 868,320 | 86,832 | 20,000 | 109,600 | 129,600 | 129,600 | 129,600 | 129,600 | 129,600 | 129,600 | 388,800 | 14,742 | 4,459 | |
119B | 849,000 | 223,287 | 568,830 | 56,883 | 20,000 | 64,900 | 84,900 | 84,900 | 84,900 | 84,900 | 84,900 | 84,900 | 254,700 | 9,640 | 2,916 |
1,295,000 | 340,585 | 867,650 | 86,765 | 20,000 | 109,500 | 129,500 | 129,500 | 129,500 | 129,500 | 129,500 | 129,500 | 388,500 | 14,704 | 4,448 |
분양일정
분양일정 | |
그랜드 오픈 | 2022-12-02 |
청약게시 | 2022-12-05 |
당첨자 발표 | 2022-12-08 |
계약 | 2022-12-09 |
입주예정일 | 2027-08-31 |
사업기간 | 4.74년 |
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 월정액의 수수료를 제공받습니다.”
반응형
'부동산' 카테고리의 다른 글
[부동산] 부동산 가격 총정리 (1) | 2023.05.05 |
---|---|
[부동산] 공인중개사 시험 완전정복 (0) | 2023.04.06 |
[부동산] Top 8 전문직, 감정평가사 (0) | 2023.03.08 |
[부동산] 간편하게 보는 자산운용 전문인력 사전교육 비교 (0) | 2023.03.06 |
[부동산] 간편하게 보는 자산운용 전문인력 등록 방법, 투자자산운용사 편 (0) | 2023.03.06 |
댓글